マリモ地方創生リート投資法人

直近の決算情報をHTMLで見る

個人投資家の皆様へ

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2026年6月30日現在

2026年6月期決算発表後に情報を掲載いたします。

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第16期 第17期 第18期 第19期 第20期
営業収益(百万円) 2,208 2,578 3,157 2,514 2,708
営業利益(百万円) 977 1,241 1,226 1,150 1,253
経常利益(百万円) 784 977 919 834 904
当期純利益(百万円) 783 976 919 833 903
純資産額(百万円) 25,093 30,314 30,216 30,008 30,010
総資産額(百万円) 55,042 68,735 68,788 68,093 68,187
自己資本比率(%) 45.6 44.1 43.9 44.1 44.0
1口当たり分配金(円) 3,684 3,617 3,697 3,206 3,512
注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。

このページの先頭へ